Mairie

Élections

 Cantonales :

  • 23 septembre 1973 : PV n°5
  • Mars 1979 : PV n°27
  • 10 mars et 17 mars 1985 : PV n°52
  • 22 mars 1992 : PV n°80
  • 15 et 22 mars 1998 : PV n°103
  • 21 et 28 mars 2004 : PV n°127
  • 22 et 27 mars 2011 : PV n°155
  • 12 et 19 février 2012 (partielles) : PV n°159
  • 22 et 29 mars 2015 : PV n°171
  • 20 et 27 juin 2021: PV n°196

 Européennes :

  • 10 juin 1979 : PV n°28
  • 17 juin 1984 : PV n°48
  • 18 juin 1989 : PV n°69
  • 12 juin 1994 : PV n°88
  • 13 juin 2004 : PV n°128
  • 07 juin 2009 : PV n°148
  • 25 mai 2014 : PV n°168
  • 26 mai 2019 : PV n°188

 Législatives :

  • 12 et 19 mars 1978: PV n°23
  • 14 et 21 juin 1981: PV n°36
  • 16 mars 1986: PV n°55
  • 5 et 12 juin 1988 : PV n°64
  • 25 mai et 1er juin 1997 : PV n°100
  • 21 avril et 5 mai 2002 : PV n°120
  • 10 et 17 juin 2007 : PV n°140
  • 10 et 17 juin 2012 : PV n°160
  • 11 et 18 juin 2017 : PV n°180
  • 12 et 19 juin 2022 : PV n°200

 Municipales :

  • 13 mars 1977 : PV n°19
  • 6 mars 1983 : PV n°43
  • 12 mars 1989 : PV n°67
  • 21 et 28 mars 1993 : PV n°84
  • 11 et 18 juin 1995 : PV n°92
  • 11 et 18 mars 2001 : PV n°115
  • L’intérêt des Villarins pour leur commune ne se dément pas (2001) (G. Pautasso) : PV n°116
  • 9 et 16 mars 2008 : PV n°143
  • 18 avril 2010 (partielles St Alban) : PV n°152
  • 23 et 30 mars 2014 : PV n°167
  • 15 mars 2020 : PV n°191

  Présidentielles :

  • 26 avril et 10 mai 1981 : PV n°36
  • 24 avril et 8 mai 1988 : PV n°64
  • 23 avril et 7 mai 1995 : PV n°92
  • 9 et 16 juin 2002 : PV n°120
  • 22 avril et 6 mai 2007 : PV n°140
  • 9 et 16 octobre 2011 (primaires socialiste): PV n°157
  • 22 avril et 6 mai 2012 : PV n°160
  • 23 avril et 7 mai 2017 : PV n°180
  • 10 avril et 24 avril 2022 : PV n°200

  Primaires :

  • 20 et 27 novembre 2016 : PV n°179
  • 22 et 29 janvier 2016 : PV n°179

 Régionales :

  • 16 mars 1986 : PV n°55
  • 22 mars 1992 : PV n°80
  • 15 mars 1998 : PV n°103
  • 21 et 28 mars 2004 : PV n°127
  • 14 et 21 mars 2010 : PV n°151
  • 6 et 13 décembre 2015 : PV n°174
  • 20 et 27 juin 2021: PV n°196

 Sénatoriales :

  • 24 septembre 1995 : PV n°66
  • 21septembre 1997 : PV n°102

Référendum sur la nouvelle Calédonie : 6 novembre 1988 : PV n°66
Référendum sur le quinquennat : 24 septembre 2000 : PV n°113

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *